H-Tool
Menu
Contact
Casing ID:
4.5" 9.5 lbs/ft (ID 4.09")
4.5" 10.5 lbs/ft (ID 4.052")
4.5" 11.6 lbs/ft (ID 4")
4.5" 13.5 lbs/ft (ID 3.92")
4.5" 15.1 lbs/ft (ID 3.826")
5" 11.5 lbs/ft (ID 4.56")
5" 13 lbs/ft (ID 4.494")
5" 15 lbs/ft (ID 4.408")
5" 18 lbs/ft (ID 4.276")
5" 20.8 lbs/ft (ID 4.156")
5" 24.2 lbs/ft (ID 4")
5.5" 13 lbs/ft (ID 5.044")
5.5" 14 lbs/ft (ID 5.012")
5.5" 15.5 lbs/ft (ID 4.95")
5.5" 17 lbs/ft (ID 4.892")
5.5" 20 lbs/ft (ID 4.778")
5.5" 23 lbs/ft (ID 4.67")
6" 15 lbs/ft (ID 5.524")
6" 18 lbs/ft (ID 5.424")
6" 20 lbs/ft (ID 5.352")
6" 23 lbs/ft (ID 5.24")
6" 26 lbs/ft (ID 5.132")
6.625" 17 lbs/ft (ID 6.135")
6.625" 20 lbs/ft (ID 6.049")
6.625" 24 lbs/ft (ID 5.921")
6.625" 28 lbs/ft (ID 5.791")
6.625" 32 lbs/ft (ID 5.675")
7" 17 lbs/ft (ID 6.538")
7" 20 lbs/ft (ID 6.456")
7" 23 lbs/ft (ID 6.366")
7" 26 lbs/ft (ID 6.276")
7" 29 lbs/ft (ID 6.184")
7" 32 lbs/ft (ID 6.094")
7" 35 lbs/ft (ID 6.004")
7" 38 lbs/ft (ID 5.92")
7.625" 20 lbs/ft (ID 7.125")
7.625" 24 lbs/ft (ID 7.025")
7.625" 26.4 lbs/ft (ID 6.969")
7.625" 29.7 lbs/ft (ID 6.875")
7.625" 33.7 lbs/ft (ID 6.765")
7.625" 39 lbs/ft (ID 6.625")
7.625" 45.3 lbs/ft (ID 6.435")
8.625" 24 lbs/ft (ID 8.097")
8.625" 28 lbs/ft (ID 8.017")
8.625" 32 lbs/ft (ID 7.921")
8.625" 36 lbs/ft (ID 7.825")
8.625" 40 lbs/ft (ID 7.725")
8.625" 44 lbs/ft (ID 7.625")
8.625" 49 lbs/ft (ID 7.511")
9.625" 29.3 lbs/ft (ID 9.063")
9.625" 32.3 lbs/ft (ID 9.001")
9.625" 36 lbs/ft (ID 8.921")
9.625" 40 lbs/ft (ID 8.835")
9.625" 40.35 lbs/ft (ID 8.755")
9.625" 43.5 lbs/ft (ID 8.755")
9.625" 47 lbs/ft (ID 8.681")
9.625" 53.5 lbs/ft (ID 8.535")
9.625" 58.4 lbs/ft (ID 8.435")
9.625" 61.1 lbs/ft (ID 8.375")
9.625" 71.8 lbs/ft (ID 8.125")
10.75" 32.75 lbs/ft (ID 10.192")
10.75" 40.5 lbs/ft (ID 10.05")
10.75" 45.5 lbs/ft (ID 9.95")
10.75" 51 lbs/ft (ID 9.85")
10.75" 55.5 lbs/ft (ID 9.76")
10.75" 60.7 lbs/ft (ID 9.66")
10.75" 65.7 lbs/ft (ID 9.56")
10.75" 71.1 lbs/ft (ID 9.45")
11.75" 38 lbs/ft (ID 11.15")
11.75" 42 lbs/ft (ID 11.084")
11.75" 47 lbs/ft (ID 11")
11.75" 54 lbs/ft (ID 10.88")
11.75" 60 lbs/ft (ID 10.772")
13.375" 48 lbs/ft (ID 12.715")
13.375" 54.5 lbs/ft (ID 12.615")
13.375" 61 lbs/ft (ID 12.515")
13.375" 68 lbs/ft (ID 12.415")
13.375" 72 lbs/ft (ID 12.347")
13.375" 77 lbs/ft (ID 12.275")
13.375" 85 lbs/ft (ID 12.159")
13.375" 98 lbs/ft (ID 11.937")
16" 55 lbs/ft (ID 15.376")
16" 65 lbs/ft (ID 15.25")
16" 75 lbs/ft (ID 15.124")
16" 84 lbs/ft (ID 15.01")
16" 109 lbs/ft (ID 14.688")
18.625" 87.5 lbs/ft (ID 17.755")
20" 94 lbs/ft (ID 19.124")
20" 106.5 lbs/ft (ID 19")
20" 133 lbs/ft (ID 18.73")
Tubing Size:
Tubing Size
----------
15 --- 1.900" OD (48.3 mm), 1.5" ID
20 --- 2-3/8" OD (60.3 mm), 2" ID
25 --- 2-7/8" OD (73.0 mm), 2.5" ID
30 --- 3-1/2" OD (88.9 mm), 3" ID
40 --- 4-1/2" OD (114.3 mm), 4" ID
Band Thickness:
Instrument Tube OD:
Motor Tube OD:
Results
Note: Tubing collars are not currently factored into the calculation. Calculations have not been throughly vetted.
Contact Sales
562-595-4475
Email
Menu
Rod Pump:
Pump Selector
Production Calc.
Pump Slippage
Hydraulic Anchor:
Anchor Selector
3D Anchor
ESP:
ESP Calculator
H-Tool
Other:
Productivity
Hydraulic Drain
Contact Sales:
562-595-4475
Email
Home
Main Site
Close